Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 July 2025 - Wednesday | 03:22 | 05:21 | 13:03 | 17:03 | 20:36 | 22:25 |
10 July 2025 - Thursday | 03:23 | 05:21 | 13:03 | 17:03 | 20:35 | 22:24 |
11 July 2025 - Friday | 03:25 | 05:22 | 13:03 | 17:03 | 20:35 | 22:23 |
12 July 2025 - Saturday | 03:26 | 05:23 | 13:04 | 17:03 | 20:34 | 22:22 |
13 July 2025 - Sunday | 03:27 | 05:24 | 13:04 | 17:03 | 20:34 | 22:21 |
14 July 2025 - Monday | 03:28 | 05:24 | 13:04 | 17:03 | 20:33 | 22:20 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:30 | 05:25 | 13:04 | 17:03 | 20:33 | 22:19 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin