Namaz Vakitleri
K.Maraş için namaz vakitleri

08 July Tuesday

Öğle Azanına Kalan Süre
04:09
Sunucu Saati
16:51
İmsak
03:26
Güneş
05:11
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
20:03
Yatsı
21:41
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
08 July 2025 - Tuesday 03:26 05:11 12:42 16:34 20:03 21:41
09 July 2025 - Wednesday 03:27 05:12 12:43 16:34 20:03 21:40
10 July 2025 - Thursday 03:28 05:13 12:43 16:35 20:03 21:40
11 July 2025 - Friday 03:29 05:13 12:43 16:35 20:02 21:39
12 July 2025 - Saturday 03:30 05:14 12:43 16:35 20:02 21:38
13 July 2025 - Sunday 03:31 05:15 12:43 16:35 20:02 21:38
14 July 2025 - Monday 03:32 05:15 12:43 16:35 20:01 21:37
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.